<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网站SEO-网站优化</title>
	<atom:link href="http://www.cookseo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cookseo.com</link>
	<description>Daniel&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 06:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CSS多行文字/单行文字垂直居中的方法</title>
		<link>http://www.cookseo.com/393.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/393.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[注意：在外层容器是固定高度，这才使效果得以实现。

其大概原理为：第一个alert_blank容器，display:inline以后作为行内元素，它的高度为100%，宽度却为0，相当于紧贴外层容器左边框的一条透明的线，这样就使得外层容器里面只存在一行。

外层容易的vertical-align:middle使得其内部相当于一行文字垂直居中。真正盛放内容的div也是display:inline，它对外和blank垂直居中，只要内部文字不超过blank的高度，这个效果将是完美的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lazyload改造！真正的图片延迟加载效果</title>
		<link>http://www.cookseo.com/372.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/372.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[前段时间一直在研究lazyload延迟加载图片效果，后来发现lazyload只是一个花哨的效果，并非真的实现了按需延迟加载，再加上搜索到的相关参考资料都基本雷同，所以就暂时放弃了研究。 今天有空，又来研究这个lazyload了，碰巧发现了相关的技术文档，经测试发现的确是实现了真正的延迟加载效果，所以研究一下，整理发布。 （如何测试是否是真正的延迟加载，请使用FireFox的FireBug插件进行测试） 以下文章是转载的，不是我的话： 动态加载本质上都是一样的，即： 图片或者数据一开始不会被加载，当你触发了滚动条（说明你想继续看这个网站）那么图片或者数据开始加载。 那么实现的方法其实有很多，但是基本上都是通过替换的方式来实现的。 滚动显屏加载 demo 您可以狠狠地点击这里：jQuery滚动加载图片 实现的代码： &#60;script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”http://www.mmba.cc/templets/css/jquery.js”&#62;&#60;/script&#62; &#60;script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”http://www.mmba.cc/templets/css/jquery.scrollLoading.js”&#62;&#60;/script&#62; 当然，不可能真的就如此简单，我们还需要做点小动作的。元素默认是不加载的，那么真正的加载地址显然要预先在元素上放置的，例如新浪微博默认把头像地址绑在了一个自定义的“dynamic-src”属性上。 在HTML5中，以data-开头的自定义属性都是合法的，且地址可以是图片，页面等。所以，我设定了绑定地址的自定义属性为“data-url”，此属性值设为真实的图片（或页面）地址就可以了。 对于常用的图片，还有一点小问题，就是其默认的src图片地址。其src地址不能是真实的图片地址（否则会直接一次性全部加载），也不能是空地址或是坏地址，否则IE浏览器下会出现很惊悚的红叉叉。 我的做法是默认链接的是一个1px * 1px的gif透明图片（大小很小），同时可以透出后面加载中gif动画图片，当滚动加载的时候直接把此gif图片替换掉。于是，对于图片，可能就有类似下面的代码： &#60;style type=”text/css”&#62; .zxx_test_list img { background:url(http://www.mmba.cc/templets/css/loading.gif) no-repeat center; } &#60;/style&#62; &#60;div&#62; &#60;img src=”http://www.mmba.cc/templets/css/pixel.gif” data-url=”http://www.mmba.cc/templets/css/hd(4).jpg” width=”180&#8243; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当下中国缺什么？</title>
		<link>http://www.cookseo.com/366.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/366.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[易中天：你问当下中国缺什么，我看最缺底线。这很可怕。比方说，腐败变质的食品，也敢卖；还没咽气的病人，也敢埋；自己喝得五迷三道，那车也敢开；明明里面住着人，那房也敢拆。还有“共和国脊梁”这样的桂冠，也敢戴，全不管那奖多么野鸡，多么山寨。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>央视曝光百度：究竟有多黑？看了就知道！</title>
		<link>http://www.cookseo.com/361.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/361.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>
		<category><![CDATA[百度竞价]]></category>
		<category><![CDATA[竞价排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[文章转载自：http://news.ifeng.com/opinion/gundong/detail_2011_08/16/8430974_0.shtml 上网搜索时“百度”一下，已经成为许多网民的习惯动作，然而，就是这个让人们“众里寻他千万度”的国内最大的网络搜索引擎，却有不少网民说出了这样的经历：“百度一下，你就上当”。 【案例】 骗子网站排位百度首页 百度推广，是百度的一种经营模式。在使用百度搜索引擎的时候，呈现在网页上的并不是自然的搜索结果，而是被百度人工干预过的，那些给百度付过钱的网站链接会被优先安排在首页最显眼、最受人关注的位置。2009年12月1日，百度正式推出凤巢系统搜索推广专业版以替代遭人诟病的竞价排名系统。那么凤巢系统是否能够防止虚假信息排名靠前这种情况呢？ 2011年6月，姚女士听说网上有个叫“去哪儿”的网站，买机票很便宜，于是她就去百度上搜索。点击首页第一位网站，这个网站的机票果真便宜，姚女士通过网上支付，购买两张6月25日从杭州到重庆的机票。付完款姚女士去查看自己支付的订单，却出现了一个奇怪的现象：付款成功了反而没有订单了！姚女士赶忙打400电话去问，但是一直没有人接。她再次点推广栏里的另一个网址，这才发现了真正的“去哪儿”网站。姚女士意识到，自己被骗了。 而百度推广链接里除了机票诈骗网站,还存在着其他大量虚假信息。搜索一些家用电器品牌售后服务电话，按照推广链接和排在搜索结果前几位的400电话打过去，每一个接电话的都说自己是该品牌的售后服务人员，但记者向企业官方网站和客服人员求证，却都是假的。 【审核】 百度为假网站推广支招 为什么取代了竞价排名的凤巢推广系统仍然会重蹈覆辙？记者专门做了个试验。记者请网络专业技术人员协助炮制出了一个虚假的减肥产品网站，并伪造了一份假的减肥产品公司营业执照副本和药监部门的批文，带着这套虚假的资料，记者来到百度河北营销中心。 对方工作人员一眼就看出了证件是假的，怎么做才能通过审核呢，这位百度营销人员竟给记者支了招，包括“借资质通过审核”、“修改营业执照、批准证书”和“偷梁换柱地申报监管宽松的行业”。 于是，记者做好了两个机械公司的网站及虚假的营业执照副本，分别在百度北京营销中心和河北营销中心进行注册。在两个公司申请过程中，从签约到审核，百度没有在任何环节中对假的营业执照副本提出异议，也没有对公司是否真实存在做过调查。就这样，两个完全不存在的公司，堂而皇之地登上了百度推广链接。 并且在进行一番竞价之后，这些子虚乌有的公司，竟然轻而易举地排在了百度搜索结果的第一位。仅仅半天之后，记者就陆续开始接到了各种咨询的短信和电话。咨询者说是在百度里搜出来的，并且从未对信息的真实性表示怀疑，有的咨询者甚至提出可以先支付定金。 【竞价】 提升排名还得看谁价高 百度声称，凤巢系统与竞价排名系统相比，企业会更加省钱，这是真的吗？记者虚构两家子虚乌有的机械公司，来体验推广链接的规则。首先记者以这两家公司的名义分别在百度北京分公司和百度河北营销中心成功注册了两个推广账户。 登录两个账户的后台，记者做了完全一样的关键词、创意等相关设置，在“数控钻床”这个关键词下，我们将出价也设置成一样。点击搜索结果，两个公司一个排名在第一位，另一个排名第三位，两个设置完全一样的公司，百度究竟是以什么样的标准来确定排名先后呢？ 河北百度营销人员称，“关键词排名是由质量度和出价共同决定，比如说数控钻床这个词，如果你的同行质量度是一颗星的话，即使出一百块钱，它也不会排到左边第一位去，而你如果是三颗星的话，可能你出不到5块钱到6块钱，你就可以排到左边第三位。” 事实上是不是这样呢？第二天该营销人员称，已将记者虚构的石家庄龙翔公司的网站进行了优化，质量度由一颗星做到了最高的三颗星。记者接下来又做了一个试验，对排在第三位，没有经过任何优化的北京宝剑公司的点击报价进行修改。当记者将报价多加了一块钱，宝剑公司就将质量度三颗星的龙翔公司比了下去。此时，宝剑公司的质量度其实只有一颗星。紧接着，记者将宝剑公司的出价，又上调5毛钱，它就赫然登上了搜索结果的第一位。看来所谓的质量度这些指标都是虚的，要想提升排名，最主要仍然还是看谁出的价钱高。 【消费】 客户消费上限形同虚设 记者还注意到，在百度凤巢后台系统里，有一个消费上限的设置，以利于客户对自己的资金进行管理。 河北百度营销人员称，“假如客户设置的上限是200元，如果花掉两百后所有的关键词，包括推广信息是自动下线的，就不用再花钱了。”但是，在北京宝剑公司的账户上，记者发现，2011年8月5号这天，虽然设置了消费上限是500元，却产生了近513元的费用。 对此，百度售后服务人员称：“在每天这个下线了以后，它还会有一个刷新的时间，在这个刷新时间里边，客户这边也会有一个相应的消费。”该业务员称，“假如客户不设定最高消费，那有可能消费的是两千三千。” 如果客户不接受预算下线时间，要求就到达设定的最高限每天消费行不行呢？该业务员表示，消费没办法马上停掉。 在体验过程中，记者还发现，百度对于关键词的选择设置，几乎是不加限制的，这其中包括许多著名商标。记者在百度搜索中，将全聚德作为关键词进行搜索，结果我们注册的这个虚假的机械公司的链接，竟然出现在了右侧推广链接栏排名第一的位置。记者继续用这个假公司的账户，将多家知名企业的注册商标申请作为推广关键词，百度也是一路绿灯。把别人的注册商标当成关键词卖给所有花钱参加推广链接的企业，百度的做法使不少企业在用自己的企业全名作为关键词搜索时，经常会发现搜出来的第一名竟然是竞争对手。记者在百度搜索栏中输入麦当劳，搜索结果排在第一位的，竟然是肯德基。而企业要想改变这种尴尬局面，唯一的办法就是也加入百度推广链接，再出更高的价格去竞争这个本来属于自己的关键词。 记者的体验结果令人震惊，百度的凤巢系统与竞价排名系统本质上没有区别，只是更加不透明，更加烧钱。据央视报道 为过审核 营销人员支招办假证 记者请技术人员炮制出一个虚假的减肥产品网站，并拿了一份仿造的减肥产品公司营业执照副本和药监部门批文，来到百度河北营销中心。营销人员给记者支了三招，分别是借资质通过审核，修改营业执照、批准证书，申报监管宽松的行业。之后，记者做好两个公司的网站及虚假营业执照副本，分别在百度北京营销中心和河北营销中心进行注册成功并登上百度推广链接。 关键词猛增 2000元一日用光 位于北京郊区的双龙铜质门窗公司老总刘永良头一天才打进百度推广链接账户2000元，不到24小时便接到百度的续费通知。进入百度提供的后台操作系统后，刘永良发现自己参加竞价的4个关键词“铜门、铜窗、铜栏杆、铜扶手”竟变成了近40个，甚至包括无关紧要的铜锁、铜电线。以每个词平均点击一次花10块钱算，只要一个词有5次点击，他的2000元就瞬间进了百度的口袋。 6.4元可排第一 实际要价36元 在每个账户操作后台，百度都给客户提供了一个估算系统。“数控钻床”这个关键词，需要出价到点击一次36块钱，才有可能排到第一位。输入10元的价格，显示这个价格的排名是18位以后。记者出价10元，点击搜索结果，发现宝剑公司已排在第一位。记者继续向下调价，发现想要排名第一，实际出价只需6.4元。也就是说，如果为排第一，按百度估算系统去报价，每被点击一次就白白多花29.6元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>垃圾评论还真是多！</title>
		<link>http://www.cookseo.com/356.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/356.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[换了WP，这几天没有去外部博客留言评论，但自己的网站却来了一堆的垃圾评论，赶紧去注册一个Akismet API Key，希望能把大量的垃圾评论拒之门外！ 另发现了此主题有一些缺陷，尤其是评论方面没有过滤管理员的评论，导致调用评论和数量都出现了一定的偏差，有时间解决一下，有会解决的朋友，也请指点一下。 还有，主题的内容截断看起来也不爽，截取第一段，通过我第一段内容不多，这样整体看起来不舒服，有空要改。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于站内的友情链接问题</title>
		<link>http://www.cookseo.com/3.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[因为换了空间和博客类型，原来的友情链接已经丢失了，太多了也记不起来了，暂时的方法只能是通过查询反向链接的方法，来确定还保留本站链接的网站，周末会把友情链接加上，如果有遗漏的，请在此贴评论留言提醒我一下。 刚弄了个WP，很多东西都还没有弄好，慢慢来吧。 近期百度变化异常的频繁，有时间整理一下，发个帖子详细分享一下我的经历。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客被我折腾了很久！</title>
		<link>http://www.cookseo.com/314.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/314.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[今年我的博客倍受冷落，最近又饱受折磨，换了两个空间，终于把博客安好家了，中间搞了很久才搞定，郁闷不说了。 博客快要弄好了，买的空间真是不错，可以绑定3个主域名，无限个二线域名，600M的空间，12G的流量，控制面板是超级的牛呀。 截张图晒一下，嘿嘿，有兴趣购买的朋友可以联系我，有优惠的哦！ 周末上海要刮台风了，听说是十几年难得一遇呀，明天的七夕看来也只有宅在家里了！ 刚好，熟悉WP，并且把漏掉的友情链接补上来！ 各位朋友，周末愉快哦！~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JS批量处理ZBLOG静态页面跳转</title>
		<link>http://www.cookseo.com/307.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/307.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[建站技术]]></category>
		<category><![CDATA[JS跳转]]></category>
		<category><![CDATA[ZBLOG静态页面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[今天有空，写了一个JS跳转的方法，适合换域名之后，兼顾访问老域名的访客，因为是用JS写的，所以此方法适用于动态和静态页面，尤其是静态页面无法写程序判断，用这个方法最适合不过，但从SEO角度来说，没多大意义，说白了，就是跳转。<br/><br/>之前没有想到这个方法，所以换域名之前的静态页面基本没法批量做处理，今天突然想起来了，就整理一下。方法如下：<br/>假如：<br/>程序为：Zblog<br/>地址为：http://www.baidu.com/a/b/c.html<br/>现换了新域名，原来访问的地址需要跳转到新的域名上面来，<br/>新地址：http://www.google.com/a/b/c.html<br/><br/>步骤如下：<br/>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某老外参加的汉语考试！</title>
		<link>http://www.cookseo.com/306.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活语录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[估计有些人看过这个笑话，觉得比较有意思，就记录下来了，不得不感慨国语的强大。<br/><br/>这个估计比放周董的歌当听力，发个小刀刻甲骨文写作还要郁闷的，笑话如下：<br/><br/>某老外苦学汉语十年，到中国参加汉语考试，试题内容如下： <br/><br/>题目：请解释下文中每个“意思”的意思。 <br/><br/>阿呆给领导送红包时，两人的对话颇有意思。  <br/>领导：“你这是什么意思？”  <br/>阿呆：“没什么意思，意思意思。”  <br/>领导：“你这就不够意思了。”  <br/>阿呆：“小意思，小意思。”  <br/>领导：“你这人真有意思。”  <br/>阿呆：“其实也没有别的意思。”  <br/>...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JS实现鼠标放在单元格上面变色</title>
		<link>http://www.cookseo.com/305.html</link>
		<comments>http://www.cookseo.com/305.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 04:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[建站技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cookseo.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[2011年已经过了三个多月了，博客一直没有更新。一方面自己变懒了，另一方面今年的事情有些多了，顾不上更新，再者，写的时间久了，不知道该写点什么比较好。<br/><br/>工作还是一如继往的进行着，整理了一些JS方面的特效代码，会在后面逐步与大家分享，今天先分享一个比较简单实用的代码，就是鼠标放在表格的哪一行上，哪一行就变色，鼠标移走后，恢复正常，代码如下：
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cookseo.com/305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

